Cassida Kolibri
Детекция | |
Проверка УФ-защиты | + |
Проверка магнитной защиты | - |
Инфракрасная проверка | - |
Проверка оптической плотности | + |
Проверка в белом свете | - |
Технические характеристики | |
Пересчитываемые валюты | все подходящие по размеру |
Виды детекций | ультрафиолетовая, сдвоенности, целостности, цепочки банкнот |
Режимы работы | простой счёт; счёт с детекцией |
Вместимость загрузочного бункера, банкнот | 200 |
Вместимость накопителя, банкнот | 200 |
Вместимость отбраковочного кармана, банкнот | - |
Детекция по размеру | - |
Фасовка | 1-999/100, 50, 20, 10 |
Быстродействие | |
Скорость счета, банкнот/мин | 1000 |
Пользовательские интерфейсы | |
Дисплей | один светодиодный на три знака |
Выносной дисплей | - |
Электронные параметры | |
Питание | 220 Вт / 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | до 60 |
Сроки доставки: | 1-10 |
---|---|
Наличие | да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.